鹿児島市電で還元率が高いカードは?
掲載カードで還元率が一番高い
最大8%
Olive(一般)など4枚
車内でスマホをかざす
順位の決め方
- 並べているもの
- 鹿児島市電で使えるカード75枚(還元が付かないカードは除く)。クレジットモードとデビットモードがあるカードはクレジットモード
- 順位の数字
- 還元率が一番高い払い方をしたときの、公式に書かれた確定した率
- 含めないもの
- おトクな日・キャンペーンの上乗せ、ポイントの円換算の目安
- 同じ率のとき
- 同じ順位にします(名前順などで差をつけません)
- 広告
- 広告の有無や報酬は順位に影響しません。人気や閲覧数も使いません
還元率が高い順
全75枚
1Olive(一般・ゴールド・プラチナプリファード・Infinite)8%車内でスマホをかざす4枚・年会費は開くと
5三井住友カード(NL)・三井住友カード ゴールド(NL)7%車内でスマホをかざす2枚・年会費は開くと
- 5三井住友カード プラチナプリファード7%車内でスマホをかざす | 年会費 33,000円
- 5三井住友カード Visa Infinite7%車内でスマホをかざす | 年会費 99,000円(税込)
- 9みずほ楽天カード2%車内でスマホをかざす | 年会費 永年無料
- 10リクルートカード1.2%車内でスマホをかざす | 年会費 永年無料
11JCB カード W・JCB カード W plus L1%車内でスマホをかざす2枚・年会費は開くと
11楽天カード・楽天プレミアムカード ほか1%車内でスマホをかざす6枚・年会費は開くと
11PayPayカード・PayPayカード ゴールド1%車内でスマホをかざす2枚・年会費は開くと
11dカード・dカード GOLD ほか1%車内でスマホをかざす4枚・年会費は開くと
11au PAY カード・au PAY ゴールドカード1%車内でスマホをかざす2枚・年会費は開くと
- 11Amazon Mastercard1%車内でスマホをかざす | 年会費 永年無料
- 11Orico Card THE POINT1%車内でスマホをかざす | 年会費 無料
- 11ビックカメラSuicaカード1%車内でスマホをかざす | 年会費 524円(税込)。初年度無料。前年1年間にクレジットの利用があれば次年度も無料
- 11ゴールドポイントカード・プラス1%車内でスマホをかざす | 年会費 無料(入会金・年会費)
- 11CAINZセゾンカード1%車内でスマホをかざす | 年会費 初年度無料。2年目以降1,375円(税込)。年1回以上の利用で無料
- 11マツキヨココカラメンバーズクレジットカード1%車内でスマホをかざす | 年会費 無料(入会金・年会費。ETCカード・家族カードも無料)
- 11ファミマカード1%車内でスマホをかざす | 年会費 無料
- 11ローソンPontaプラス1%車内でスマホをかざす | 年会費 無料
- 11P-one Wiz1%車内でスマホをかざす | 年会費 無料
- 11メルカード1%車内でスマホをかざす | 年会費 永年無料
- 11楽天銀行デビットカード1%車内でスマホをかざす | 年会費 無料(楽天銀行の口座が必要)
- 11Reader's Card(リーダーズカード)1%車内でスマホをかざす | 年会費 初年度無料。2年目以降3,025円(税込。前年度の利用が30万円以上なら無料)
- 11コストコグローバルカード1%車内でスマホをかざす | 年会費 初年度無料。2年目以降2,375円(税込。年1回以上のショッピングの利用で無料)
- 40セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード0.75%車内でスマホをかざす | 年会費 初年度無料。2年目以降11,000円(税込)
- 40セゾンローズゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード0.75%車内でスマホをかざす | 年会費 初年度無料。2年目以降11,000円(税込。年1回以上の利用で翌年度無料)
42ENEOSカード(S・P)0.6%車内でスマホをかざす2枚・年会費は開くと
44イオンカードセレクト・マルエツカード ほか0.5%車内でスマホをかざす7枚・年会費は開くと
44エポスカード・エポスゴールドカード0.5%車内でスマホをかざす2枚・年会費は開くと
44JCB カード S・JCBゴールド ほか0.5%車内でスマホをかざす3枚・年会費は開くと
- 44セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード0.5%車内でスマホをかざす | 年会費 初年度無料(2年目以降1,100円。前年に1円以上の利用で翌年度も無料)
44三菱UFJカード・三菱UFJカード ゴールド0.5%車内でスマホをかざす2枚・年会費は開くと
- 44ビューカード スタンダード0.5%車内でスマホをかざす | 年会費 524円(税込)
- 44apollostation card0.5%車内でスマホをかざす | 年会費 永年無料(有料オプションのねびきプラスは別に年会費)
- 44LC JCBカード0.5%車内でスマホをかざす | 年会費 無料(入会金・年会費)
- 44サンドラッグクレジットカード0.5%車内でスマホをかざす | 年会費 無料(入会月から翌年の入会月末日までに利用がないと、カードサービス手数料1,650円(税込))
- 44UCSカードmajica0.5%車内でスマホをかざす | 年会費 無料
- 44スギグループJCBカード0.5%車内でスマホをかざす | 年会費 初年度無料。2年目以降1,375円(税込)。年1回以上のショッピング利用で無料
- 44AOYAMAカード0.5%車内でスマホをかざす | 年会費 初年度無料。2年目以降1,375円(税込)
- 44ロフトカード0.5%車内でスマホをかざす | 年会費 無料(入会月から翌年同月までに利用がないと、カードサービス手数料1,650円)
- 44TOHO-ONEセゾンカード0.5%車内でスマホをかざす | 年会費 初年度無料。2年目以降2,200円(税込。年1回以上の利用で翌年度無料)
- 44ライフカード0.5%車内でスマホをかざす | 年会費 無料(入会月から翌年の入会月末日までに利用がないと、カードサービス手数料1,650円(税込))
- 44セゾンカードインターナショナル0.5%車内でスマホをかざす | 年会費 無料
- 44Sony Bank WALLET0.5%車内でスマホをかざす | 年会費 無料(ソニー銀行の口座が必要)
- 44三井住友カード(CL)0.5%車内でスマホをかざす | 年会費 永年無料
44JRE CARD・ビューカード ゴールド0.5%車内でスマホをかざす2枚・年会費は開くと
- 74第一生命NEOBANK デビットPremium0.3%車内でスマホをかざす | 年会費 無料(審査不要。第一生命NEOBANKの口座が必要)
- 74ドコモSMTBネット銀行 デビットカード Point+0.3%車内でスマホをかざす | 年会費 無料(審査不要。ドコモSMTBネット銀行の口座が必要)
同じ率のカードは同じ順位です。絞り込んだときは、残ったカードの中での順位です。年会費無料は、公式の年会費が条件なしで無料のカードです(前年に使わないと有料になるような条件つきの無料は含めません)。クレジットモードとデビットモードがあるカードはクレジットモードで比べています。
情報の誤りや、追加してほしいお店・特典があれば教えてください
報告する